KE10-D | KE10-B | KE10 | |||
---|---|---|---|---|---|
点火装置 | 点火プラグ | 型式 | DENSO W17ES NGK B6E |
← | ← |
製作会社 | 日本電装株式会社 日本特殊陶業株式会社 |
← | ← | ||
寸法 | 14Φ×19 | ← | ← | ||
火花すき間(㎜) | 0.8 | ← | ← | ||
燃料装置 | 気化器 | 製作会社 | 愛三工業株式会社 | ← | ← |
ガス弁径(㎜) | 28, 28 | ← | ← | ||
ベンチュリ径(㎜) | 21, 24 | ← | ← | ||
高速ジェット径(㎜) | 1.08, 1.75 | ← | ← | ||
低速ジェット径(㎜) | 0.48 | ← | ← | ||
加速ジェット径(㎜) | 0.40 | ← | ← | ||
経済ジェット径(㎜) | 0.70 | ← | ← | ||
送風方向 | 下向き | ← | ← | ||
フィルター エア |
型式 | 特殊ろ材 乾式 |
← | ← | |
製作会社 | 日本電装株式会社 | ← | ← | ||
ポンプ 燃料 |
型式 | ダイヤフラム式 | ← | ← | |
製作会社 | 京三電機株式会社 | ← | ← | ||
燃料タンク容量(ℓ) | 36 | ← | ← | ||
潤滑装置 | 潤滑方式 | 全圧送式 | ← | ← | |
油ポンプ型式 | トロコイドポンプ | ← | ← | ||
油コシ器型式 | ろ紙式 | ← | ← | ||
オイルパン容量(ℓ) | 2.7 | ← | ← | ||
冷却装置 | 冷却方式 | 強制循環水冷式 | ← | ← | |
放熱器形式 | コルゲーテッドフィン アンドチューブ |
← | ← | ||
冷却水容量(ℓ) | 4.7(全) | ← | ← | ||
水ポンプ型式 | 遠心式 | ← | ← | ||
サーモスタット型式 | ワックス | ← | ← | ||
蓄電池 | 電圧(V) | 12 | ← | ← | |
容量(AH) | 32(20HR) | ← | ← | ||
充電発電機 | 製作会社 | 日本電装株式会社 | ← | ← | |
発電方式 | 三相交流 | ← | ← | ||
電圧(V) | 12 | ← | ← | ||
容量(KW) | 0.3 | ← | ← | ||
始動電動機 | 製作会社 | 日本電装株式会社 | ← | ← | |
電圧-出力(V-PS) | 12-0.8 | ← | ← |
当時の仕様書の言葉そのままなので、現代の表現とは異なっている部分があります。
例えば、「始動電動機」はスターターの事だし、「製作会社」は「製造元」の事ですね(笑)。